Anmelden
Zeitspanne anzeigen
Zentriert anzeigen

Pegelstände Emmeneinlass Schleuse Gewerbekanal



Detail
100.000
1.08.25 02:00:34 100.000
1.08.25 02:00:44 100.000
1.08.25 02:00:54 100.000
1.08.25 02:01:04 100.000
1.08.25 02:01:14 100.000
1.08.25 02:01:24 100.000
1.08.25 02:01:34 100.000
1.08.25 02:01:44 100.000
1.08.25 02:01:54 100.000
1.08.25 02:02:04 100.000
1.08.25 02:02:14 100.000
1.08.25 02:02:24 100.000
1.08.25 02:02:34 100.000
1.08.25 02:02:44 100.000
1.08.25 02:02:54 100.000
1.08.25 02:03:04 100.000
1.08.25 02:03:14 100.000
1.08.25 02:03:24 100.000
1.08.25 02:03:34 100.000
1.08.25 02:15:45 100.000
1.08.25 02:16:15 100.000
1.08.25 02:16:25 100.000
1.08.25 02:16:35 100.000
1.08.25 02:16:45 100.000
1.08.25 02:16:55 100.000
1.08.25 02:17:05 100.000
1.08.25 02:17:15 100.000
1.08.25 02:17:25 100.000
1.08.25 02:17:35 100.000
1.08.25 02:17:45 100.000
1.08.25 02:17:55 100.000
1.08.25 02:18:05 100.000
1.08.25 02:18:15 100.000
1.08.25 02:18:25 100.000
1.08.25 02:18:35 100.000
1.08.25 02:18:45 100.000
1.08.25 02:18:55 100.000
1.08.25 02:19:05 100.000
1.08.25 02:19:15 100.000
1.08.25 02:31:26 100.000
1.08.25 02:31:56 100.000
1.08.25 02:32:06 100.000
1.08.25 02:32:16 100.000
1.08.25 02:32:26 100.000
1.08.25 02:32:36 100.000
1.08.25 02:32:46 100.000
1.08.25 02:32:56 100.000
1.08.25 02:33:06 100.000
1.08.25 02:33:16 100.000
1.08.25 02:33:26 100.000
1.08.25 02:33:36 100.000
1.08.25 02:33:46 100.000
1.08.25 02:33:56 100.000
1.08.25 02:34:06 100.000
1.08.25 02:34:16 100.000
1.08.25 02:34:26 100.000
1.08.25 02:34:36 100.000
1.08.25 02:34:46 100.000
1.08.25 02:34:56 100.000
1.08.25 02:47:07 100.000
1.08.25 02:47:37 100.000
1.08.25 02:47:47 100.000
1.08.25 02:47:57 100.000
1.08.25 02:48:07 100.000
1.08.25 02:48:17 100.000
1.08.25 02:48:27 100.000
1.08.25 02:48:37 100.000
1.08.25 02:48:48 100.000
1.08.25 02:48:57 100.000
1.08.25 02:49:07 100.000
1.08.25 02:49:17 100.000
1.08.25 02:49:27 100.000
1.08.25 02:49:37 100.000
1.08.25 02:49:47 100.000
1.08.25 02:49:57 100.000
1.08.25 02:50:07 100.000
1.08.25 02:50:17 100.000
1.08.25 02:50:27 100.000
1.08.25 02:50:37 100.000
1.08.25 02:50:47 100.000
1.08.25 02:50:57 100.000
1.08.25 02:51:07 100.000
1.08.25 02:51:18 100.000
1.08.25 02:51:28 100.000
1.08.25 02:51:38 100.000
1.08.25 02:51:48 100.000
1.08.25 02:51:58 100.000
1.08.25 02:52:08 100.000
1.08.25 02:52:18 100.000
1.08.25 02:52:28 100.000
1.08.25 02:52:38 100.000
1.08.25 02:52:48 100.000
1.08.25 02:52:58 100.000
1.08.25 02:53:08 100.000
1.08.25 02:53:18 100.000
1.08.25 02:53:28 100.000
1.08.25 02:53:38 100.000
1.08.25 02:53:48 100.000
1.08.25 02:53:58 100.000
1.08.25 02:54:08 100.000
1.08.25 02:54:18 100.000
1.08.25 02:54:28 100.000
1.08.25 02:54:38 100.000
1.08.25 02:54:48 100.000
1.08.25 02:54:58 100.000
1.08.25 02:55:08 100.000
1.08.25 02:55:18 100.000
1.08.25 02:55:28 100.000
1.08.25 02:55:38 100.000
1.08.25 02:55:48 100.000
1.08.25 02:55:58 100.000
1.08.25 02:56:08 100.000
1.08.25 02:56:18 100.000
1.08.25 02:56:28 100.000
1.08.25 02:56:38 544.337
1.08.25 02:00:34 544.337
1.08.25 02:00:44 544.339
1.08.25 02:00:54 544.339
1.08.25 02:01:04 544.339
1.08.25 02:01:14 544.339
1.08.25 02:01:24 544.339
1.08.25 02:01:34 544.339
1.08.25 02:01:44 544.339
1.08.25 02:01:54 544.339
1.08.25 02:02:04 544.337
1.08.25 02:02:14 544.337
1.08.25 02:02:24 544.337
1.08.25 02:02:34 544.337
1.08.25 02:02:44 544.337
1.08.25 02:02:54 544.337
1.08.25 02:03:04 544.333
1.08.25 02:03:14 544.333
1.08.25 02:03:24 544.338
1.08.25 02:03:34 544.335
1.08.25 02:15:45 544.339
1.08.25 02:16:15 544.339
1.08.25 02:16:25 544.338
1.08.25 02:16:35 544.338
1.08.25 02:16:45 544.336
1.08.25 02:16:55 544.336
1.08.25 02:17:05 544.338
1.08.25 02:17:15 544.338
1.08.25 02:17:25 544.337
1.08.25 02:17:35 544.337
1.08.25 02:17:45 544.333
1.08.25 02:17:55 544.333
1.08.25 02:18:05 544.339
1.08.25 02:18:15 544.339
1.08.25 02:18:25 544.338
1.08.25 02:18:35 544.338
1.08.25 02:18:45 544.336
1.08.25 02:18:55 544.336
1.08.25 02:19:05 544.342
1.08.25 02:19:15 544.335
1.08.25 02:31:26 544.338
1.08.25 02:31:56 544.338
1.08.25 02:32:06 544.338
1.08.25 02:32:16 544.338
1.08.25 02:32:26 544.337
1.08.25 02:32:36 544.337
1.08.25 02:32:46 544.336
1.08.25 02:32:56 544.336
1.08.25 02:33:06 544.339
1.08.25 02:33:16 544.339
1.08.25 02:33:26 544.339
1.08.25 02:33:36 544.339
1.08.25 02:33:46 544.339
1.08.25 02:33:56 544.339
1.08.25 02:34:06 544.337
1.08.25 02:34:16 544.337
1.08.25 02:34:26 544.337
1.08.25 02:34:36 544.337
1.08.25 02:34:46 544.339
1.08.25 02:34:56 544.334
1.08.25 02:47:07 544.333
1.08.25 02:47:37 544.333
1.08.25 02:47:47 544.336
1.08.25 02:47:57 544.336
1.08.25 02:48:07 544.335
1.08.25 02:48:17 544.335
1.08.25 02:48:27 544.335
1.08.25 02:48:37 544.335
1.08.25 02:48:48 544.331
1.08.25 02:48:57 544.331
1.08.25 02:49:07 544.333
1.08.25 02:49:17 544.333
1.08.25 02:49:27 544.330
1.08.25 02:49:37 544.330
1.08.25 02:49:47 544.330
1.08.25 02:49:57 544.330
1.08.25 02:50:07 544.334
1.08.25 02:50:17 544.334
1.08.25 02:50:27 544.333
1.08.25 02:50:37 544.333
1.08.25 02:50:47 544.328
1.08.25 02:50:57 544.328
1.08.25 02:51:07 544.333
1.08.25 02:51:18 544.333
1.08.25 02:51:28 544.332
1.08.25 02:51:38 544.332
1.08.25 02:51:48 544.334
1.08.25 02:51:58 544.334
1.08.25 02:52:08 544.334
1.08.25 02:52:18 544.334
1.08.25 02:52:28 544.333
1.08.25 02:52:38 544.333
1.08.25 02:52:48 544.333
1.08.25 02:52:58 544.333
1.08.25 02:53:08 544.332
1.08.25 02:53:18 544.332
1.08.25 02:53:28 544.335
1.08.25 02:53:38 544.335
1.08.25 02:53:48 544.335
1.08.25 02:53:58 544.335
1.08.25 02:54:08 544.337
1.08.25 02:54:18 544.337
1.08.25 02:54:28 544.337
1.08.25 02:54:38 544.338
1.08.25 02:54:48 544.338
1.08.25 02:54:58 544.336
1.08.25 02:55:08 544.336
1.08.25 02:55:18 544.336
1.08.25 02:55:28 544.336
1.08.25 02:55:38 544.337
1.08.25 02:55:48 544.337
1.08.25 02:55:58 544.336
1.08.25 02:56:08 544.336
1.08.25 02:56:18 544.334
1.08.25 02:56:28 544.334
1.08.25 02:56:38 544.739
1.08.25 02:00:34 544.739
1.08.25 02:00:44 544.738
1.08.25 02:00:54 544.738
1.08.25 02:01:04 544.742
1.08.25 02:01:14 544.742
1.08.25 02:01:24 544.740
1.08.25 02:01:34 544.740
1.08.25 02:01:44 544.741
1.08.25 02:01:54 544.741
1.08.25 02:02:04 544.741
1.08.25 02:02:14 544.741
1.08.25 02:02:24 544.741
1.08.25 02:02:34 544.741
1.08.25 02:02:44 544.739
1.08.25 02:02:54 544.739
1.08.25 02:03:04 544.739
1.08.25 02:03:14 544.739
1.08.25 02:03:24 544.739
1.08.25 02:03:34 544.741
1.08.25 02:15:45 544.743
1.08.25 02:16:15 544.743
1.08.25 02:16:25 544.740
1.08.25 02:16:35 544.740
1.08.25 02:16:45 544.741
1.08.25 02:16:55 544.741
1.08.25 02:17:05 544.740
1.08.25 02:17:15 544.740
1.08.25 02:17:25 544.741
1.08.25 02:17:35 544.741
1.08.25 02:17:45 544.738
1.08.25 02:17:55 544.738
1.08.25 02:18:05 544.737
1.08.25 02:18:15 544.737
1.08.25 02:18:25 544.740
1.08.25 02:18:35 544.740
1.08.25 02:18:45 544.738
1.08.25 02:18:55 544.738
1.08.25 02:19:05 544.740
1.08.25 02:19:15 544.739
1.08.25 02:31:26 544.738
1.08.25 02:31:56 544.738
1.08.25 02:32:06 544.736
1.08.25 02:32:16 544.736
1.08.25 02:32:26 544.736
1.08.25 02:32:36 544.736
1.08.25 02:32:46 544.737
1.08.25 02:32:56 544.737
1.08.25 02:33:06 544.738
1.08.25 02:33:16 544.738
1.08.25 02:33:26 544.736
1.08.25 02:33:36 544.736
1.08.25 02:33:46 544.737
1.08.25 02:33:56 544.737
1.08.25 02:34:06 544.736
1.08.25 02:34:16 544.736
1.08.25 02:34:26 544.734
1.08.25 02:34:36 544.734
1.08.25 02:34:46 544.735
1.08.25 02:34:56 544.730
1.08.25 02:47:07 544.731
1.08.25 02:47:37 544.731
1.08.25 02:47:47 544.730
1.08.25 02:47:57 544.730
1.08.25 02:48:07 544.731
1.08.25 02:48:17 544.731
1.08.25 02:48:27 544.727
1.08.25 02:48:37 544.727
1.08.25 02:48:48 544.729
1.08.25 02:48:57 544.729
1.08.25 02:49:07 544.729
1.08.25 02:49:17 544.729
1.08.25 02:49:27 544.730
1.08.25 02:49:37 544.730
1.08.25 02:49:47 544.731
1.08.25 02:49:57 544.731
1.08.25 02:50:07 544.729
1.08.25 02:50:17 544.729
1.08.25 02:50:27 544.727
1.08.25 02:50:37 544.727
1.08.25 02:50:47 544.729
1.08.25 02:50:57 544.729
1.08.25 02:51:07 544.731
1.08.25 02:51:17 544.731
1.08.25 02:51:28 544.731
1.08.25 02:51:38 544.731
1.08.25 02:51:48 544.729
1.08.25 02:51:58 544.729
1.08.25 02:52:08 544.729
1.08.25 02:52:18 544.729
1.08.25 02:52:28 544.731
1.08.25 02:52:38 544.731
1.08.25 02:52:48 544.729
1.08.25 02:52:58 544.729
1.08.25 02:53:08 544.730
1.08.25 02:53:18 544.730
1.08.25 02:53:28 544.729
1.08.25 02:53:38 544.729
1.08.25 02:53:48 544.728
1.08.25 02:53:58 544.728
1.08.25 02:54:08 544.730
1.08.25 02:54:18 544.730
1.08.25 02:54:28 544.730
1.08.25 02:54:38 544.729
1.08.25 02:54:48 544.729
1.08.25 02:54:58 544.733
1.08.25 02:55:08 544.733
1.08.25 02:55:18 544.733
1.08.25 02:55:28 544.733
1.08.25 02:55:38 544.730
1.08.25 02:55:48 544.730
1.08.25 02:55:58 544.731
1.08.25 02:56:08 544.731
1.08.25 02:56:18 544.732
1.08.25 02:56:28 544.732
1.08.25 02:56:38

  

Pegelstände Schleuse - Abfluss Q - Radar



Detail
4.801
1.08.25 02:00:34 4.801
1.08.25 02:00:44 4.801
1.08.25 02:00:54 4.793
1.08.25 02:01:04 4.793
1.08.25 02:01:14 4.793
1.08.25 02:01:24 4.793
1.08.25 02:01:34 4.793
1.08.25 02:01:44 4.828
1.08.25 02:01:54 4.828
1.08.25 02:02:04 4.828
1.08.25 02:02:14 4.828
1.08.25 02:02:24 4.828
1.08.25 02:02:34 4.826
1.08.25 02:02:44 4.826
1.08.25 02:02:54 4.826
1.08.25 02:03:04 4.826
1.08.25 02:03:14 4.826
1.08.25 02:03:24 4.855
1.08.25 02:03:34 4.818
1.08.25 02:15:45 4.849
1.08.25 02:16:15 4.849
1.08.25 02:16:25 4.849
1.08.25 02:16:35 4.849
1.08.25 02:16:45 4.849
1.08.25 02:16:55 4.837
1.08.25 02:17:05 4.837
1.08.25 02:17:15 4.837
1.08.25 02:17:25 4.837
1.08.25 02:17:35 4.837
1.08.25 02:17:45 4.837
1.08.25 02:17:55 4.837
1.08.25 02:18:05 4.837
1.08.25 02:18:15 4.837
1.08.25 02:18:25 4.837
1.08.25 02:18:35 4.825
1.08.25 02:18:45 4.825
1.08.25 02:18:55 4.825
1.08.25 02:19:05 4.825
1.08.25 02:19:15 4.827
1.08.25 02:31:26 4.835
1.08.25 02:31:56 4.835
1.08.25 02:32:06 4.809
1.08.25 02:32:16 4.809
1.08.25 02:32:26 4.809
1.08.25 02:32:36 4.809
1.08.25 02:32:46 4.809
1.08.25 02:32:56 4.799
1.08.25 02:33:06 4.799
1.08.25 02:33:16 4.799
1.08.25 02:33:26 4.799
1.08.25 02:33:36 4.799
1.08.25 02:33:46 4.794
1.08.25 02:33:56 4.794
1.08.25 02:34:06 4.794
1.08.25 02:34:16 4.794
1.08.25 02:34:26 4.794
1.08.25 02:34:36 4.800
1.08.25 02:34:46 4.800
1.08.25 02:34:56 4.809
1.08.25 02:47:07 4.815
1.08.25 02:47:37 4.815
1.08.25 02:47:47 4.815
1.08.25 02:47:57 4.815
1.08.25 02:48:07 4.777
1.08.25 02:48:17 4.777
1.08.25 02:48:27 4.777
1.08.25 02:48:37 4.777
1.08.25 02:48:47 4.777
1.08.25 02:48:57 4.812
1.08.25 02:49:07 4.812
1.08.25 02:49:17 4.812
1.08.25 02:49:27 4.812
1.08.25 02:49:37 4.812
1.08.25 02:49:47 4.801
1.08.25 02:49:57 4.801
1.08.25 02:50:07 4.801
1.08.25 02:50:17 4.801
1.08.25 02:50:27 4.801
1.08.25 02:50:37 4.788
1.08.25 02:50:47 4.788
1.08.25 02:50:57 4.788
1.08.25 02:51:07 4.788
1.08.25 02:51:17 4.789
1.08.25 02:51:28 4.789
1.08.25 02:51:38 4.789
1.08.25 02:51:48 4.789
1.08.25 02:51:58 4.789
1.08.25 02:52:08 4.836
1.08.25 02:52:18 4.836
1.08.25 02:52:28 4.836
1.08.25 02:52:38 4.836
1.08.25 02:52:48 4.836
1.08.25 02:52:58 4.825
1.08.25 02:53:08 4.825
1.08.25 02:53:18 4.825
1.08.25 02:53:28 4.825
1.08.25 02:53:38 4.825
1.08.25 02:53:48 4.796
1.08.25 02:53:58 4.796
1.08.25 02:54:08 4.796
1.08.25 02:54:18 4.796
1.08.25 02:54:28 4.796
1.08.25 02:54:38 4.769
1.08.25 02:54:48 4.769
1.08.25 02:54:58 4.769
1.08.25 02:55:08 4.769
1.08.25 02:55:18 4.740
1.08.25 02:55:28 4.740
1.08.25 02:55:38 4.740
1.08.25 02:55:48 4.740
1.08.25 02:55:58 4.740
1.08.25 02:56:08 4.736
1.08.25 02:56:18 4.736
1.08.25 02:56:28 4.736
1.08.25 02:56:38 544.739
1.08.25 02:00:34 544.739
1.08.25 02:00:44 544.738
1.08.25 02:00:54 544.738
1.08.25 02:01:04 544.742
1.08.25 02:01:14 544.742
1.08.25 02:01:24 544.740
1.08.25 02:01:34 544.740
1.08.25 02:01:44 544.741
1.08.25 02:01:54 544.741
1.08.25 02:02:04 544.741
1.08.25 02:02:14 544.741
1.08.25 02:02:24 544.741
1.08.25 02:02:34 544.741
1.08.25 02:02:44 544.739
1.08.25 02:02:54 544.739
1.08.25 02:03:04 544.739
1.08.25 02:03:14 544.739
1.08.25 02:03:24 544.739
1.08.25 02:03:34 544.741
1.08.25 02:15:45 544.743
1.08.25 02:16:15 544.743
1.08.25 02:16:25 544.740
1.08.25 02:16:35 544.740
1.08.25 02:16:45 544.741
1.08.25 02:16:55 544.741
1.08.25 02:17:05 544.740
1.08.25 02:17:15 544.740
1.08.25 02:17:25 544.741
1.08.25 02:17:35 544.741
1.08.25 02:17:45 544.738
1.08.25 02:17:55 544.738
1.08.25 02:18:05 544.737
1.08.25 02:18:15 544.737
1.08.25 02:18:25 544.740
1.08.25 02:18:35 544.740
1.08.25 02:18:45 544.738
1.08.25 02:18:55 544.738
1.08.25 02:19:05 544.740
1.08.25 02:19:15 544.739
1.08.25 02:31:26 544.738
1.08.25 02:31:56 544.738
1.08.25 02:32:06 544.736
1.08.25 02:32:16 544.736
1.08.25 02:32:26 544.736
1.08.25 02:32:36 544.736
1.08.25 02:32:46 544.737
1.08.25 02:32:56 544.737
1.08.25 02:33:06 544.738
1.08.25 02:33:16 544.738
1.08.25 02:33:26 544.736
1.08.25 02:33:36 544.736
1.08.25 02:33:46 544.737
1.08.25 02:33:56 544.737
1.08.25 02:34:06 544.736
1.08.25 02:34:16 544.736
1.08.25 02:34:26 544.734
1.08.25 02:34:36 544.734
1.08.25 02:34:46 544.735
1.08.25 02:34:56 544.730
1.08.25 02:47:07 544.731
1.08.25 02:47:37 544.731
1.08.25 02:47:47 544.730
1.08.25 02:47:57 544.730
1.08.25 02:48:07 544.731
1.08.25 02:48:17 544.731
1.08.25 02:48:27 544.727
1.08.25 02:48:37 544.727
1.08.25 02:48:48 544.729
1.08.25 02:48:57 544.729
1.08.25 02:49:07 544.729
1.08.25 02:49:17 544.729
1.08.25 02:49:27 544.730
1.08.25 02:49:37 544.730
1.08.25 02:49:47 544.731
1.08.25 02:49:57 544.731
1.08.25 02:50:07 544.729
1.08.25 02:50:17 544.729
1.08.25 02:50:27 544.727
1.08.25 02:50:37 544.727
1.08.25 02:50:47 544.729
1.08.25 02:50:57 544.729
1.08.25 02:51:07 544.731
1.08.25 02:51:17 544.731
1.08.25 02:51:28 544.731
1.08.25 02:51:38 544.731
1.08.25 02:51:48 544.729
1.08.25 02:51:58 544.729
1.08.25 02:52:08 544.729
1.08.25 02:52:18 544.729
1.08.25 02:52:28 544.731
1.08.25 02:52:38 544.731
1.08.25 02:52:48 544.729
1.08.25 02:52:58 544.729
1.08.25 02:53:08 544.730
1.08.25 02:53:18 544.730
1.08.25 02:53:28 544.729
1.08.25 02:53:38 544.729
1.08.25 02:53:48 544.728
1.08.25 02:53:58 544.728
1.08.25 02:54:08 544.730
1.08.25 02:54:18 544.730
1.08.25 02:54:28 544.730
1.08.25 02:54:38 544.729
1.08.25 02:54:48 544.729
1.08.25 02:54:58 544.733
1.08.25 02:55:08 544.733
1.08.25 02:55:18 544.733
1.08.25 02:55:28 544.733
1.08.25 02:55:38 544.730
1.08.25 02:55:48 544.730
1.08.25 02:55:58 544.731
1.08.25 02:56:08 544.731
1.08.25 02:56:18 544.732
1.08.25 02:56:28 544.732
1.08.25 02:56:38 544.337
1.08.25 02:00:34 544.337
1.08.25 02:00:44 544.339
1.08.25 02:00:54 544.339
1.08.25 02:01:04 544.339
1.08.25 02:01:14 544.339
1.08.25 02:01:24 544.339
1.08.25 02:01:34 544.339
1.08.25 02:01:44 544.339
1.08.25 02:01:54 544.339
1.08.25 02:02:04 544.337
1.08.25 02:02:14 544.337
1.08.25 02:02:24 544.337
1.08.25 02:02:34 544.337
1.08.25 02:02:44 544.337
1.08.25 02:02:54 544.337
1.08.25 02:03:04 544.333
1.08.25 02:03:14 544.333
1.08.25 02:03:24 544.338
1.08.25 02:03:34 544.335
1.08.25 02:15:45 544.339
1.08.25 02:16:15 544.339
1.08.25 02:16:25 544.338
1.08.25 02:16:35 544.338
1.08.25 02:16:45 544.336
1.08.25 02:16:55 544.336
1.08.25 02:17:05 544.338
1.08.25 02:17:15 544.338
1.08.25 02:17:25 544.337
1.08.25 02:17:35 544.337
1.08.25 02:17:45 544.333
1.08.25 02:17:55 544.333
1.08.25 02:18:05 544.339
1.08.25 02:18:15 544.339
1.08.25 02:18:25 544.338
1.08.25 02:18:35 544.338
1.08.25 02:18:45 544.336
1.08.25 02:18:55 544.336
1.08.25 02:19:05 544.342
1.08.25 02:19:15 544.335
1.08.25 02:31:26 544.338
1.08.25 02:31:56 544.338
1.08.25 02:32:06 544.338
1.08.25 02:32:16 544.338
1.08.25 02:32:26 544.337
1.08.25 02:32:36 544.337
1.08.25 02:32:46 544.336
1.08.25 02:32:56 544.336
1.08.25 02:33:06 544.339
1.08.25 02:33:16 544.339
1.08.25 02:33:26 544.339
1.08.25 02:33:36 544.339
1.08.25 02:33:46 544.339
1.08.25 02:33:56 544.339
1.08.25 02:34:06 544.337
1.08.25 02:34:16 544.337
1.08.25 02:34:26 544.337
1.08.25 02:34:36 544.337
1.08.25 02:34:46 544.339
1.08.25 02:34:56 544.334
1.08.25 02:47:07 544.333
1.08.25 02:47:37 544.333
1.08.25 02:47:47 544.336
1.08.25 02:47:57 544.336
1.08.25 02:48:07 544.335
1.08.25 02:48:17 544.335
1.08.25 02:48:27 544.335
1.08.25 02:48:37 544.335
1.08.25 02:48:48 544.331
1.08.25 02:48:57 544.331
1.08.25 02:49:07 544.333
1.08.25 02:49:17 544.333
1.08.25 02:49:27 544.330
1.08.25 02:49:37 544.330
1.08.25 02:49:47 544.330
1.08.25 02:49:57 544.330
1.08.25 02:50:07 544.334
1.08.25 02:50:17 544.334
1.08.25 02:50:27 544.333
1.08.25 02:50:37 544.333
1.08.25 02:50:47 544.328
1.08.25 02:50:57 544.328
1.08.25 02:51:07 544.333
1.08.25 02:51:18 544.333
1.08.25 02:51:28 544.332
1.08.25 02:51:38 544.332
1.08.25 02:51:48 544.334
1.08.25 02:51:58 544.334
1.08.25 02:52:08 544.334
1.08.25 02:52:18 544.334
1.08.25 02:52:28 544.333
1.08.25 02:52:38 544.333
1.08.25 02:52:48 544.333
1.08.25 02:52:58 544.333
1.08.25 02:53:08 544.332
1.08.25 02:53:18 544.332
1.08.25 02:53:28 544.335
1.08.25 02:53:38 544.335
1.08.25 02:53:48 544.335
1.08.25 02:53:58 544.335
1.08.25 02:54:08 544.337
1.08.25 02:54:18 544.337
1.08.25 02:54:28 544.337
1.08.25 02:54:38 544.338
1.08.25 02:54:48 544.338
1.08.25 02:54:58 544.336
1.08.25 02:55:08 544.336
1.08.25 02:55:18 544.336
1.08.25 02:55:28 544.336
1.08.25 02:55:38 544.337
1.08.25 02:55:48 544.337
1.08.25 02:55:58 544.336
1.08.25 02:56:08 544.336
1.08.25 02:56:18 544.334
1.08.25 02:56:28 544.334
1.08.25 02:56:38

  

Pegel UWS Stanipac - Bachgut



Detail
4.801
1.08.25 02:00:34 4.801
1.08.25 02:00:44 4.801
1.08.25 02:00:54 4.793
1.08.25 02:01:04 4.793
1.08.25 02:01:14 4.793
1.08.25 02:01:24 4.793
1.08.25 02:01:34 4.793
1.08.25 02:01:44 4.828
1.08.25 02:01:54 4.828
1.08.25 02:02:04 4.828
1.08.25 02:02:14 4.828
1.08.25 02:02:24 4.828
1.08.25 02:02:34 4.826
1.08.25 02:02:44 4.826
1.08.25 02:02:54 4.826
1.08.25 02:03:04 4.826
1.08.25 02:03:14 4.826
1.08.25 02:03:24 4.855
1.08.25 02:03:34 4.818
1.08.25 02:15:45 4.849
1.08.25 02:16:15 4.849
1.08.25 02:16:25 4.849
1.08.25 02:16:35 4.849
1.08.25 02:16:45 4.849
1.08.25 02:16:55 4.837
1.08.25 02:17:05 4.837
1.08.25 02:17:15 4.837
1.08.25 02:17:25 4.837
1.08.25 02:17:35 4.837
1.08.25 02:17:45 4.837
1.08.25 02:17:55 4.837
1.08.25 02:18:05 4.837
1.08.25 02:18:15 4.837
1.08.25 02:18:25 4.837
1.08.25 02:18:35 4.825
1.08.25 02:18:45 4.825
1.08.25 02:18:55 4.825
1.08.25 02:19:05 4.825
1.08.25 02:19:15 4.827
1.08.25 02:31:26 4.835
1.08.25 02:31:56 4.835
1.08.25 02:32:06 4.809
1.08.25 02:32:16 4.809
1.08.25 02:32:26 4.809
1.08.25 02:32:36 4.809
1.08.25 02:32:46 4.809
1.08.25 02:32:56 4.799
1.08.25 02:33:06 4.799
1.08.25 02:33:16 4.799
1.08.25 02:33:26 4.799
1.08.25 02:33:36 4.799
1.08.25 02:33:46 4.794
1.08.25 02:33:56 4.794
1.08.25 02:34:06 4.794
1.08.25 02:34:16 4.794
1.08.25 02:34:26 4.794
1.08.25 02:34:36 4.800
1.08.25 02:34:46 4.800
1.08.25 02:34:56 4.809
1.08.25 02:47:07 4.815
1.08.25 02:47:37 4.815
1.08.25 02:47:47 4.815
1.08.25 02:47:57 4.815
1.08.25 02:48:07 4.777
1.08.25 02:48:17 4.777
1.08.25 02:48:27 4.777
1.08.25 02:48:37 4.777
1.08.25 02:48:47 4.777
1.08.25 02:48:57 4.812
1.08.25 02:49:07 4.812
1.08.25 02:49:17 4.812
1.08.25 02:49:27 4.812
1.08.25 02:49:37 4.812
1.08.25 02:49:47 4.801
1.08.25 02:49:57 4.801
1.08.25 02:50:07 4.801
1.08.25 02:50:17 4.801
1.08.25 02:50:27 4.801
1.08.25 02:50:37 4.788
1.08.25 02:50:47 4.788
1.08.25 02:50:57 4.788
1.08.25 02:51:07 4.788
1.08.25 02:51:17 4.789
1.08.25 02:51:28 4.789
1.08.25 02:51:38 4.789
1.08.25 02:51:48 4.789
1.08.25 02:51:58 4.789
1.08.25 02:52:08 4.836
1.08.25 02:52:18 4.836
1.08.25 02:52:28 4.836
1.08.25 02:52:38 4.836
1.08.25 02:52:48 4.836
1.08.25 02:52:58 4.825
1.08.25 02:53:08 4.825
1.08.25 02:53:18 4.825
1.08.25 02:53:28 4.825
1.08.25 02:53:38 4.825
1.08.25 02:53:48 4.796
1.08.25 02:53:58 4.796
1.08.25 02:54:08 4.796
1.08.25 02:54:18 4.796
1.08.25 02:54:28 4.796
1.08.25 02:54:38 4.769
1.08.25 02:54:48 4.769
1.08.25 02:54:58 4.769
1.08.25 02:55:08 4.769
1.08.25 02:55:18 4.740
1.08.25 02:55:28 4.740
1.08.25 02:55:38 4.740
1.08.25 02:55:48 4.740
1.08.25 02:55:58 4.740
1.08.25 02:56:08 4.736
1.08.25 02:56:18 4.736
1.08.25 02:56:28 4.736
1.08.25 02:56:38 540.347
1.08.25 02:00:34 540.347
1.08.25 02:00:44 540.344
1.08.25 02:00:54 540.344
1.08.25 02:01:04 540.348
1.08.25 02:01:14 540.348
1.08.25 02:01:24 540.348
1.08.25 02:01:34 540.348
1.08.25 02:01:44 540.347
1.08.25 02:01:54 540.347
1.08.25 02:02:04 540.343
1.08.25 02:02:14 540.343
1.08.25 02:02:24 540.339
1.08.25 02:02:34 540.339
1.08.25 02:02:44 540.343
1.08.25 02:02:54 540.343
1.08.25 02:03:04 540.340
1.08.25 02:03:14 540.340
1.08.25 02:03:24 540.337
1.08.25 02:03:34 540.339
1.08.25 02:15:45 540.339
1.08.25 02:16:15 540.339
1.08.25 02:16:25 540.339
1.08.25 02:16:35 540.339
1.08.25 02:16:45 540.341
1.08.25 02:16:55 540.341
1.08.25 02:17:05 540.336
1.08.25 02:17:15 540.336
1.08.25 02:17:25 540.340
1.08.25 02:17:35 540.340
1.08.25 02:17:45 540.341
1.08.25 02:17:55 540.341
1.08.25 02:18:05 540.339
1.08.25 02:18:15 540.339
1.08.25 02:18:25 540.345
1.08.25 02:18:35 540.345
1.08.25 02:18:45 540.343
1.08.25 02:18:55 540.343
1.08.25 02:19:05 540.343
1.08.25 02:19:15 540.334
1.08.25 02:31:26 540.338
1.08.25 02:31:56 540.338
1.08.25 02:32:06 540.341
1.08.25 02:32:16 540.341
1.08.25 02:32:26 540.344
1.08.25 02:32:36 540.344
1.08.25 02:32:46 540.342
1.08.25 02:32:56 540.342
1.08.25 02:33:06 540.342
1.08.25 02:33:16 540.342
1.08.25 02:33:26 540.342
1.08.25 02:33:36 540.342
1.08.25 02:33:46 540.349
1.08.25 02:33:56 540.349
1.08.25 02:34:06 540.340
1.08.25 02:34:16 540.340
1.08.25 02:34:26 540.341
1.08.25 02:34:36 540.341
1.08.25 02:34:46 540.340
1.08.25 02:34:56 540.338
1.08.25 02:47:07 540.336
1.08.25 02:47:37 540.336
1.08.25 02:47:47 540.335
