Anmelden
Zeitspanne anzeigen
Zentriert anzeigen

Pegelstände Emmeneinlass Schleuse Gewerbekanal



Detail
100.000
6.05.25 17:22:24 100.000
6.05.25 17:22:28 100.000
6.05.25 17:22:38 100.000
6.05.25 17:22:48 100.000
6.05.25 17:22:58 100.000
6.05.25 17:23:08 100.000
6.05.25 17:23:18 100.000
6.05.25 17:23:29 100.000
6.05.25 17:23:38 100.000
6.05.25 17:23:48 100.000
6.05.25 17:23:58 100.000
6.05.25 17:24:08 100.000
6.05.25 17:24:18 100.000
6.05.25 17:24:28 100.000
6.05.25 17:24:39 100.000
6.05.25 17:33:08 100.000
6.05.25 17:33:09 100.000
6.05.25 17:33:19 100.000
6.05.25 17:33:29 100.000
6.05.25 17:33:39 100.000
6.05.25 17:33:49 100.000
6.05.25 17:33:59 100.000
6.05.25 17:34:09 100.000
6.05.25 17:34:19 100.000
6.05.25 17:34:29 100.000
6.05.25 17:34:39 100.000
6.05.25 17:34:49 100.000
6.05.25 17:34:59 100.000
6.05.25 17:35:09 100.000
6.05.25 17:35:19 100.000
6.05.25 17:43:51 100.000
6.05.25 17:44:00 100.000
6.05.25 17:44:10 100.000
6.05.25 17:44:20 100.000
6.05.25 17:44:30 100.000
6.05.25 17:44:40 100.000
6.05.25 17:44:50 100.000
6.05.25 17:45:00 100.000
6.05.25 17:45:10 100.000
6.05.25 17:45:20 100.000
6.05.25 17:45:30 100.000
6.05.25 17:45:40 100.000
6.05.25 17:45:50 100.000
6.05.25 17:46:00 100.000
6.05.25 17:46:10 100.000
6.05.25 17:46:20 100.000
6.05.25 17:55:59 100.000
6.05.25 17:56:01 100.000
6.05.25 17:56:11 100.000
6.05.25 17:56:21 100.000
6.05.25 17:56:31 100.000
6.05.25 17:56:41 100.000
6.05.25 17:56:51 100.000
6.05.25 17:57:01 100.000
6.05.25 17:57:11 100.000
6.05.25 17:57:21 100.000
6.05.25 17:57:31 100.000
6.05.25 17:57:41 100.000
6.05.25 17:57:51 100.000
6.05.25 17:58:01 100.000
6.05.25 17:58:11 100.000
6.05.25 18:08:22 100.000
6.05.25 18:08:32 100.000
6.05.25 18:08:42 100.000
6.05.25 18:08:52 100.000
6.05.25 18:09:02 100.000
6.05.25 18:09:12 100.000
6.05.25 18:09:22 100.000
6.05.25 18:09:32 100.000
6.05.25 18:09:42 100.000
6.05.25 18:09:52 100.000
6.05.25 18:10:02 100.000
6.05.25 18:10:12 100.000
6.05.25 18:10:22 100.000
6.05.25 18:10:32 100.000
6.05.25 18:19:26 100.000
6.05.25 18:19:33 100.000
6.05.25 18:19:43 100.000
6.05.25 18:19:53 100.000
6.05.25 18:20:03 100.000
6.05.25 18:20:13 100.000
6.05.25 18:20:23 100.000
6.05.25 18:20:33 100.000
6.05.25 18:20:43 100.000
6.05.25 18:20:53 100.000
6.05.25 18:21:03 100.000
6.05.25 18:21:13 100.000
6.05.25 18:21:23 544.414
6.05.25 17:22:24 544.415
6.05.25 17:22:28 544.415
6.05.25 17:22:38 544.414
6.05.25 17:22:48 544.414
6.05.25 17:22:58 544.418
6.05.25 17:23:08 544.418
6.05.25 17:23:18 544.409
6.05.25 17:23:29 544.409
6.05.25 17:23:38 544.414
6.05.25 17:23:48 544.414
6.05.25 17:23:58 544.416
6.05.25 17:24:08 544.416
6.05.25 17:24:18 544.416
6.05.25 17:24:28 544.416
6.05.25 17:24:39 544.418
6.05.25 17:33:08 544.415
6.05.25 17:33:09 544.415
6.05.25 17:33:19 544.415
6.05.25 17:33:29 544.415
6.05.25 17:33:39 544.412
6.05.25 17:33:49 544.412
6.05.25 17:33:59 544.417
6.05.25 17:34:10 544.417
6.05.25 17:34:19 544.415
6.05.25 17:34:29 544.415
6.05.25 17:34:39 544.411
6.05.25 17:34:49 544.411
6.05.25 17:34:59 544.412
6.05.25 17:35:09 544.412
6.05.25 17:35:19 544.413
6.05.25 17:43:51 544.416
6.05.25 17:44:00 544.414
6.05.25 17:44:10 544.414
6.05.25 17:44:20 544.411
6.05.25 17:44:30 544.411
6.05.25 17:44:40 544.413
6.05.25 17:44:50 544.413
6.05.25 17:45:00 544.416
6.05.25 17:45:10 544.416
6.05.25 17:45:20 544.413
6.05.25 17:45:30 544.413
6.05.25 17:45:40 544.411
6.05.25 17:45:50 544.411
6.05.25 17:46:00 544.412
6.05.25 17:46:10 544.412
6.05.25 17:46:20 544.412
6.05.25 17:55:59 544.412
6.05.25 17:56:01 544.415
6.05.25 17:56:11 544.415
6.05.25 17:56:21 544.415
6.05.25 17:56:31 544.415
6.05.25 17:56:41 544.414
6.05.25 17:56:51 544.414
6.05.25 17:57:01 544.414
6.05.25 17:57:11 544.414
6.05.25 17:57:21 544.411
6.05.25 17:57:31 544.411
6.05.25 17:57:41 544.416
6.05.25 17:57:51 544.416
6.05.25 17:58:01 544.418
6.05.25 17:58:11 544.410
6.05.25 18:08:22 544.409
6.05.25 18:08:32 544.409
6.05.25 18:08:42 544.413
6.05.25 18:08:52 544.413
6.05.25 18:09:02 544.410
6.05.25 18:09:12 544.410
6.05.25 18:09:22 544.408
6.05.25 18:09:32 544.408
6.05.25 18:09:42 544.414
6.05.25 18:09:52 544.414
6.05.25 18:10:02 544.415
6.05.25 18:10:12 544.415
6.05.25 18:10:22 544.415
6.05.25 18:10:32 544.409
6.05.25 18:19:26 544.412
6.05.25 18:19:33 544.412
6.05.25 18:19:43 544.412
6.05.25 18:19:53 544.412
6.05.25 18:20:03 544.411
6.05.25 18:20:13 544.411
6.05.25 18:20:23 544.412
6.05.25 18:20:33 544.412
6.05.25 18:20:43 544.414
6.05.25 18:20:53 544.414
6.05.25 18:21:03 544.408
6.05.25 18:21:13 544.408
6.05.25 18:21:23 544.962
6.05.25 17:22:24 544.963
6.05.25 17:22:28 544.963
6.05.25 17:22:38 544.964
6.05.25 17:22:48 544.964
6.05.25 17:22:58 544.964
6.05.25 17:23:08 544.964
6.05.25 17:23:18 544.966
6.05.25 17:23:28 544.966
6.05.25 17:23:38 544.966
6.05.25 17:23:48 544.966
6.05.25 17:23:58 544.964
6.05.25 17:24:08 544.964
6.05.25 17:24:18 544.962
6.05.25 17:24:28 544.962
6.05.25 17:24:39 544.965
6.05.25 17:32:49 544.966
6.05.25 17:33:09 544.966
6.05.25 17:33:19 544.963
6.05.25 17:33:29 544.963
6.05.25 17:33:39 544.963
6.05.25 17:33:49 544.963
6.05.25 17:33:59 544.964
6.05.25 17:34:09 544.964
6.05.25 17:34:19 544.963
6.05.25 17:34:29 544.963
6.05.25 17:34:39 544.962
6.05.25 17:34:49 544.962
6.05.25 17:34:59 544.967
6.05.25 17:35:09 544.967
6.05.25 17:35:19 544.962
6.05.25 17:43:30 544.964
6.05.25 17:44:00 544.964
6.05.25 17:44:10 544.964
6.05.25 17:44:20 544.963
6.05.25 17:44:30 544.963
6.05.25 17:44:40 544.964
6.05.25 17:44:50 544.964
6.05.25 17:45:00 544.964
6.05.25 17:45:10 544.964
6.05.25 17:45:20 544.963
6.05.25 17:45:30 544.963
6.05.25 17:45:40 544.964
6.05.25 17:45:50 544.964
6.05.25 17:46:00 544.964
6.05.25 17:46:10 544.964
6.05.25 17:46:20 544.958
6.05.25 17:55:51 544.958
6.05.25 17:56:01 544.961
6.05.25 17:56:11 544.961
6.05.25 17:56:21 544.964
6.05.25 17:56:31 544.964
6.05.25 17:56:41 544.963
6.05.25 17:56:51 544.963
6.05.25 17:57:01 544.961
6.05.25 17:57:11 544.961
6.05.25 17:57:21 544.963
6.05.25 17:57:31 544.963
6.05.25 17:57:41 544.963
6.05.25 17:57:51 544.963
6.05.25 17:58:01 544.962
6.05.25 17:58:11 544.960
6.05.25 18:08:22 544.960
6.05.25 18:08:32 544.960
6.05.25 18:08:42 544.962
6.05.25 18:08:52 544.962
6.05.25 18:09:02 544.962
6.05.25 18:09:12 544.962
6.05.25 18:09:22 544.961
6.05.25 18:09:32 544.961
6.05.25 18:09:42 544.960
6.05.25 18:09:52 544.960
6.05.25 18:10:02 544.959
6.05.25 18:10:12 544.959
6.05.25 18:10:22 544.961
6.05.25 18:10:32 544.962
6.05.25 18:19:23 544.965
6.05.25 18:19:33 544.965
6.05.25 18:19:43 544.962
6.05.25 18:19:53 544.962
6.05.25 18:20:03 544.961
6.05.25 18:20:13 544.961
6.05.25 18:20:23 544.962
6.05.25 18:20:33 544.962
6.05.25 18:20:43 544.961
6.05.25 18:20:53 544.961
6.05.25 18:21:03 544.962
6.05.25 18:21:13 544.962
6.05.25 18:21:23

  

Pegelstände Schleuse - Abfluss Q - Radar



Detail
1.568
6.05.25 17:21:58 1.568
6.05.25 17:22:28 1.568
6.05.25 17:22:38 1.568
6.05.25 17:22:48 1.568
6.05.25 17:22:58 1.568
6.05.25 17:23:08 1.568
6.05.25 17:23:18 1.568
6.05.25 17:23:28 1.568
6.05.25 17:23:38 1.568
6.05.25 17:23:48 1.568
6.05.25 17:23:58 1.568
6.05.25 17:24:08 1.568
6.05.25 17:24:18 1.568
6.05.25 17:24:28 1.568
6.05.25 17:24:39 1.568
6.05.25 17:32:49 1.568
6.05.25 17:33:09 1.568
6.05.25 17:33:19 1.568
6.05.25 17:33:29 1.568
6.05.25 17:33:39 1.568
6.05.25 17:33:49 1.568
6.05.25 17:33:59 1.568
6.05.25 17:34:09 1.568
6.05.25 17:34:19 1.568
6.05.25 17:34:29 1.568
6.05.25 17:34:39 1.568
6.05.25 17:34:49 1.568
6.05.25 17:34:59 1.568
6.05.25 17:35:09 1.568
6.05.25 17:35:19 1.568
6.05.25 17:43:30 1.568
6.05.25 17:44:00 1.568
6.05.25 17:44:10 1.568
6.05.25 17:44:20 1.568
6.05.25 17:44:30 1.568
6.05.25 17:44:40 1.568
6.05.25 17:44:50 1.568
6.05.25 17:45:00 1.568
6.05.25 17:45:10 1.568
6.05.25 17:45:20 1.568
6.05.25 17:45:30 1.568
6.05.25 17:45:40 1.568
6.05.25 17:45:50 1.568
6.05.25 17:46:00 1.568
6.05.25 17:46:10 1.568
6.05.25 17:46:20 1.568
6.05.25 17:55:51 1.568
6.05.25 17:56:01 1.568
6.05.25 17:56:11 1.568
6.05.25 17:56:21 1.568
6.05.25 17:56:31 1.568
6.05.25 17:56:41 1.568
6.05.25 17:56:51 1.568
6.05.25 17:57:01 1.568
6.05.25 17:57:11 1.568
6.05.25 17:57:21 1.568
6.05.25 17:57:31 1.568
6.05.25 17:57:41 1.568
6.05.25 17:57:51 1.568
6.05.25 17:58:01 1.568
6.05.25 17:58:11 1.568
6.05.25 18:08:22 1.568
6.05.25 18:08:32 1.568
6.05.25 18:08:42 1.568
6.05.25 18:08:52 1.568
6.05.25 18:09:02 1.568
6.05.25 18:09:12 1.568
6.05.25 18:09:22 1.568
6.05.25 18:09:32 1.568
6.05.25 18:09:42 1.568
6.05.25 18:09:52 1.568
6.05.25 18:10:02 1.568
6.05.25 18:10:12 1.568
6.05.25 18:10:22 1.568
6.05.25 18:10:32 1.568
6.05.25 18:19:23 1.568
6.05.25 18:19:33 1.568
6.05.25 18:19:43 1.568
6.05.25 18:19:53 1.568
6.05.25 18:20:03 1.568
6.05.25 18:20:13 1.568
6.05.25 18:20:23 1.568
6.05.25 18:20:33 1.568
6.05.25 18:20:43 1.568
6.05.25 18:20:53 1.568
6.05.25 18:21:03 1.568
6.05.25 18:21:13 1.568
6.05.25 18:21:23 544.962
6.05.25 17:22:24 544.963
6.05.25 17:22:28 544.963
6.05.25 17:22:38 544.964
6.05.25 17:22:48 544.964
6.05.25 17:22:58 544.964
6.05.25 17:23:08 544.964
6.05.25 17:23:18 544.966
6.05.25 17:23:28 544.966
6.05.25 17:23:38 544.966
6.05.25 17:23:48 544.966
6.05.25 17:23:58 544.964
6.05.25 17:24:08 544.964
6.05.25 17:24:18 544.962
6.05.25 17:24:28 544.962
6.05.25 17:24:39 544.965
6.05.25 17:32:49 544.966
6.05.25 17:33:09 544.966
6.05.25 17:33:19 544.963
6.05.25 17:33:29 544.963
6.05.25 17:33:39 544.963
6.05.25 17:33:49 544.963
6.05.25 17:33:59 544.964
6.05.25 17:34:09 544.964
6.05.25 17:34:19 544.963
6.05.25 17:34:29 544.963
6.05.25 17:34:39 544.962
6.05.25 17:34:49 544.962
6.05.25 17:34:59 544.967
6.05.25 17:35:09 544.967
6.05.25 17:35:19 544.962
6.05.25 17:43:30 544.964
6.05.25 17:44:00 544.964
6.05.25 17:44:10 544.964
6.05.25 17:44:20 544.963
6.05.25 17:44:30 544.963
6.05.25 17:44:40 544.964
6.05.25 17:44:50 544.964
6.05.25 17:45:00 544.964
6.05.25 17:45:10 544.964
6.05.25 17:45:20 544.963
6.05.25 17:45:30 544.963
6.05.25 17:45:40 544.964
6.05.25 17:45:50 544.964
6.05.25 17:46:00 544.964
6.05.25 17:46:10 544.964
6.05.25 17:46:20 544.958
6.05.25 17:55:51 544.958
6.05.25 17:56:01 544.961
6.05.25 17:56:11 544.961
6.05.25 17:56:21 544.964
6.05.25 17:56:31 544.964
6.05.25 17:56:41 544.963
6.05.25 17:56:51 544.963
6.05.25 17:57:01 544.961
6.05.25 17:57:11 544.961
6.05.25 17:57:21 544.963
6.05.25 17:57:31 544.963
6.05.25 17:57:41 544.963
6.05.25 17:57:51 544.963
6.05.25 17:58:01 544.962
6.05.25 17:58:11 544.960
6.05.25 18:08:22 544.960
6.05.25 18:08:32 544.960
6.05.25 18:08:42 544.962
6.05.25 18:08:52 544.962
6.05.25 18:09:02 544.962
6.05.25 18:09:12 544.962
6.05.25 18:09:22 544.961
6.05.25 18:09:32 544.961
6.05.25 18:09:42 544.960
6.05.25 18:09:52 544.960
6.05.25 18:10:02 544.959
6.05.25 18:10:12 544.959
6.05.25 18:10:22 544.961
6.05.25 18:10:32 544.962
6.05.25 18:19:23 544.965
6.05.25 18:19:33 544.965
6.05.25 18:19:43 544.962
6.05.25 18:19:53 544.962
6.05.25 18:20:03 544.961
6.05.25 18:20:13 544.961
6.05.25 18:20:23 544.962
6.05.25 18:20:33 544.962
6.05.25 18:20:43 544.961
6.05.25 18:20:53 544.961
6.05.25 18:21:03 544.962
6.05.25 18:21:13 544.962
6.05.25 18:21:23 544.414
6.05.25 17:22:24 544.415
6.05.25 17:22:28 544.415
6.05.25 17:22:38 544.414
6.05.25 17:22:48 544.414
6.05.25 17:22:58 544.418
6.05.25 17:23:08 544.418
6.05.25 17:23:18 544.409
6.05.25 17:23:29 544.409
6.05.25 17:23:38 544.414
6.05.25 17:23:48 544.414
6.05.25 17:23:58 544.416
6.05.25 17:24:08 544.416
6.05.25 17:24:18 544.416
6.05.25 17:24:28 544.416
6.05.25 17:24:39 544.418
6.05.25 17:33:08 544.415
6.05.25 17:33:09 544.415
6.05.25 17:33:19 544.415
6.05.25 17:33:29 544.415
6.05.25 17:33:39 544.412
6.05.25 17:33:49 544.412
6.05.25 17:33:59 544.417
6.05.25 17:34:10 544.417
6.05.25 17:34:19 544.415
6.05.25 17:34:29 544.415
6.05.25 17:34:39 544.411
6.05.25 17:34:49 544.411
6.05.25 17:34:59 544.412
6.05.25 17:35:09 544.412
6.05.25 17:35:19 544.413
6.05.25 17:43:51 544.416
6.05.25 17:44:00 544.414
6.05.25 17:44:10 544.414
6.05.25 17:44:20 544.411
6.05.25 17:44:30 544.411
6.05.25 17:44:40 544.413
6.05.25 17:44:50 544.413
6.05.25 17:45:00 544.416
6.05.25 17:45:10 544.416
6.05.25 17:45:20 544.413
6.05.25 17:45:30 544.413
6.05.25 17:45:40 544.411
6.05.25 17:45:50 544.411
6.05.25 17:46:00 544.412
6.05.25 17:46:10 544.412
6.05.25 17:46:20 544.412
6.05.25 17:55:59 544.412
6.05.25 17:56:01 544.415
6.05.25 17:56:11 544.415
6.05.25 17:56:21 544.415
6.05.25 17:56:31 544.415
6.05.25 17:56:41 544.414
6.05.25 17:56:51 544.414
6.05.25 17:57:01 544.414
6.05.25 17:57:11 544.414
6.05.25 17:57:21 544.411
6.05.25 17:57:31 544.411
6.05.25 17:57:41 544.416
6.05.25 17:57:51 544.416
6.05.25 17:58:01 544.418
6.05.25 17:58:11 544.410
6.05.25 18:08:22 544.409
6.05.25 18:08:32 544.409
6.05.25 18:08:42 544.413
6.05.25 18:08:52 544.413
6.05.25 18:09:02 544.410
6.05.25 18:09:12 544.410
6.05.25 18:09:22 544.408
6.05.25 18:09:32 544.408
6.05.25 18:09:42 544.414
6.05.25 18:09:52 544.414
6.05.25 18:10:02 544.415
6.05.25 18:10:12 544.415
6.05.25 18:10:22 544.415
6.05.25 18:10:32 544.409
6.05.25 18:19:26 544.412
6.05.25 18:19:33 544.412
6.05.25 18:19:43 544.412
6.05.25 18:19:53 544.412
6.05.25 18:20:03 544.411
6.05.25 18:20:13 544.411
6.05.25 18:20:23 544.412
6.05.25 18:20:33 544.412
6.05.25 18:20:43 544.414
6.05.25 18:20:53 544.414
6.05.25 18:21:03 544.408
6.05.25 18:21:13 544.408
6.05.25 18:21:23

  

Pegel UWS Stanipac - Bachgut



Detail
1.568
6.05.25 17:21:58 1.568
6.05.25 17:22:28 1.568
6.05.25 17:22:38 1.568
6.05.25 17:22:48 1.568
6.05.25 17:22:58 1.568
6.05.25 17:23:08 1.568
6.05.25 17:23:18 1.568
6.05.25 17:23:28 1.568
6.05.25 17:23:38 1.568
6.05.25 17:23:48 1.568
6.05.25 17:23:58 1.568
6.05.25 17:24:08 1.568
6.05.25 17:24:18 1.568
6.05.25 17:24:28 1.568
6.05.25 17:24:39 1.568
6.05.25 17:32:49 1.568
6.05.25 17:33:09 1.568
6.05.25 17:33:19 1.568
6.05.25 17:33:29 1.568
6.05.25 17:33:39 1.568
6.05.25 17:33:49 1.568
6.05.25 17:33:59 1.568
6.05.25 17:34:09 1.568
6.05.25 17:34:19 1.568
6.05.25 17:34:29 1.568
6.05.25 17:34:39 1.568
6.05.25 17:34:49 1.568
6.05.25 17:34:59 1.568
6.05.25 17:35:09 1.568
6.05.25 17:35:19 1.568
6.05.25 17:43:30 1.568
6.05.25 17:44:00 1.568
6.05.25 17:44:10 1.568
6.05.25 17:44:20 1.568
6.05.25 17:44:30 1.568
6.05.25 17:44:40 1.568
6.05.25 17:44:50 1.568
6.05.25 17:45:00 1.568
6.05.25 17:45:10 1.568
6.05.25 17:45:20 1.568
6.05.25 17:45:30 1.568
6.05.25 17:45:40 1.568
6.05.25 17:45:50 1.568
6.05.25 17:46:00 1.568
6.05.25 17:46:10 1.568
6.05.25 17:46:20 1.568
6.05.25 17:55:51 1.568
6.05.25 17:56:01 1.568
6.05.25 17:56:11 1.568
6.05.25 17:56:21 1.568
6.05.25 17:56:31 1.568
6.05.25 17:56:41 1.568
6.05.25 17:56:51 1.568
6.05.25 17:57:01 1.568
6.05.25 17:57:11 1.568
6.05.25 17:57:21 1.568
6.05.25 17:57:31 1.568
6.05.25 17:57:41 1.568
6.05.25 17:57:51 1.568
6.05.25 17:58:01 1.568
6.05.25 17:58:11 1.568
6.05.25 18:08:22 1.568
6.05.25 18:08:32 1.568
6.05.25 18:08:42 1.568
6.05.25 18:08:52 1.568
6.05.25 18:09:02 1.568
6.05.25 18:09:12 1.568
6.05.25 18:09:22 1.568
6.05.25 18:09:32 1.568
6.05.25 18:09:42 1.568
6.05.25 18:09:52 1.568
6.05.25 18:10:02 1.568
6.05.25 18:10:12 1.568
6.05.25 18:10:22 1.568
6.05.25 18:10:32 1.568
6.05.25 18:19:23 1.568
6.05.25 18:19:33 1.568
6.05.25 18:19:43 1.568
6.05.25 18:19:53 1.568
6.05.25 18:20:03 1.568
6.05.25 18:20:13 1.568
6.05.25 18:20:23 1.568
6.05.25 18:20:33 1.568
6.05.25 18:20:43 1.568
6.05.25 18:20:53 1.568
6.05.25 18:21:03 1.568
6.05.25 18:21:13 1.568
6.05.25 18:21:23 540.346
6.05.25 17:22:24 540.342
6.05.25 17:22:28 540.342
6.05.25 17:22:38 540.346
6.05.25 17:22:48 540.346
6.05.25 17:22:58 540.346
6.05.25 17:23:08 540.346
6.05.25 17:23:18 540.349
6.05.25 17:23:29 540.349
6.05.25 17:23:38 540.343
6.05.25 17:23:48 540.343
6.05.25 17:23:58 540.345
6.05.25 17:24:08 540.345
6.05.25 17:24:18 540.348
6.05.25 17:24:28 540.348
6.05.25 17:24:39 540.338
6.05.25 17:33:08 540.340
6.05.25 17:33:09 540.340
6.05.25 17:33:19 540.340
6.05.25 17:33:29 540.340
6.05.25 17:33:39 540.331
6.05.25 17:33:49 540.331
6.05.25 17:33:59 540.340
6.05.25 17:34:09 540.340
6.05.25 17:34:19 540.343
6.05.25 17:34:29 540.343
6.05.25 17:34:39 540.341
6.05.25 17:34:49 540.341
6.05.25 17:34:59 540.341
6.05.25 17:35:09 540.341
6.05.25 17:35:19 540.341
6.05.25 17:43:51 540.337
6.05.25 17:44:00 540.337
6.05.25 17:44:10 540.337
6.05.25 17:44:20 540.340
6.05.25 17:44:30 540.340
6.05.25 17:44:40 540.339
6.05.25 17:44:50 540.339
6.05.25 17:45:00 540.343
6.05.25 17:45:10 540.343
6.05.25 17:45:20 540.344
6.05.25 17:45:30 540.344
6.05.25 17:45:40 540.346
6.05.25 17:45:50 540.346
6.05.25 17:46:00 540.344
6.05.25 17:46:10 540.344
6.05.25 17:46:20 540.336
6.05.25 17:55:59 540.336
6.05.25 17:56:01 540.338
6.05.25 17:56:11 540.338
6.05.25 17:56:21 540.339
6.05.25 17:56:31 540.339
6.05.25 17:56:41 540.342
6.05.25 17:56:51 540.342
6.05.25 17:57:01 540.341
6.05.25 17:57:11 540.341
6.05.25 17:57:21 540.339
6.05.25 17:57:31 540.339
6.05.25 17:57:41 540.345
6.05.25 17:57:51 540.345
6.05.25 17:58:01 540.343
6.05.25 17:58:11 540.345
6.05.25 18:08:22 540.344
6.05.25 18:08:32 540.344
6.05.25 18:08:42 540.344
6.05.25 18:08:52 540.344
6.05.25 18:09:02 540.346
6.05.25 18:09:12 540.346
6.05.25 18:09:22 540.345
6.05.25 18:09:32 540.345
6.05.25 18:09:42 540.341
6.05.25 18:09:52 540.341
6.05.25 18:10:02 540.340
6.05.25 18:10:12 540.340
6.05.25 18:10:22 540.346
6.05.25 18:10:32 540.339
6.05.25 18:19:23 540.334
6.05.25 18:19:33 540.334
6.05.25 18:19:43 540.344
6.05.25 18:19:53 540.344
6.05.25 18:20:03 540.340
6.05.25 18:20:13 540.340
6.05.25 18:20:23 540.346
6.05.25 18:20:33 540.346
6.05.25 18:20:43 540.345
6.05.25 18:20:53 540.345
6.05.25 18:21:03 540.346
6.05.25 18:21:13 540.346
6.05.25 18:21:23 540.891
6.05.25 17:22:24 540.889
6.05.25 17:22:28 540.889
6.05.25 17:22:38 540.891
6.05.25 17:22:48 540.891
6.05.25 17:22:58 540.885
6.05.25 17:23:08 540.885
6.05.25 17:23:18 540.892
6.05.25 17:23:28 540.892
6.05.25 17:23:38 540.891
6.05.25 17:23:48 540.891
6.05.25 17:23:58 540.888
6.05.25 17:24:08 540.888
6.05.25 17:24:18 540.891
6.05.25 17:24:28 540.891
6.05.25 17:24:39 540.885
6.05.25 17:33:08 540.891
6.05.25 17:33:09 540.891
6.05.25 17:33:19 540.891
6.05.25 17:33:29 540.891
6.05.25 17:33:39 540.891
6.05.25 17:33:49 540.891
6.05.25 17:33:59 540.893
6.05.25 17:34:09 540.893
6.05.25 17:34:19 540.893
6.05.25 17:34:29 540.893
6.05.25 17:34:39 540.890
6.05.25 17:34:49 540.890
6.05.25 17:34:59 540.886
6.05.25 17:35:09 540.886
6.05.25 17:35:19 540.888
6.05.25 17:43:30 540.891
6.05.25 17:44:00 540.890
6.05.25 17:44:10 540.890
6.05.25 17:44:20 540.891
6.05.25 17:44:30 540.891
6.05.25 17:44:40 540.890
6.05.25 17:44:50 540.890
6.05.25 17:45:00 540.890
6.05.25 17:45:10 540.890
6.05.25 17:45:20 540.891
6.05.25 17:45:30 540.891
6.05.25 17:45:40 540.890
6.05.25 17:45:50 540.890
6.05.25 17:46:00 540.889
6.05.25 17:46:10 540.889
6.05.25 17:46:20 540.889
6.05.25 17:55:51 540.889
6.05.25 17:56:01 540.888
6.05.25 17:56:11 540.888
6.05.25 17:56:21 540.883
6.05.25 17:56:31 540.883
6.05.25 17:56:41 540.882
6.05.25 17:56:51 540.882
6.05.25 17:57:01 540.890
6.05.25 17:57:11 540.890
6.05.25 17:57:21 540.882
6.05.25 17:57:31 540.882
6.05.25 17:57:41 540.889
6.05.25 17:57:51 540.889
6.05.25 17:58:01 540.884
6.05.25 17:58:11 540.897
6.05.25 18:08:22 540.888
6.05.25 18:08:32 540.888
6.05.25 18:08:42 540.891
6.05.25 18:08:52 540.891
6.05.25 18:09:02 540.887
6.05.25 18:09:12 540.887
6.05.25 18:09:22 540.888
6.05.25 18:09:32 540.888
6.05.25 18:09:42 540.885
6.05.25 18:09:52 540.885
6.05.25 18:10:02 540.890
6.05.25 18:10:12 540.890
6.05.25 18:10:22 540.890
6.05.25 18:10:32 540.892
6.05.25 18:19:23 540.890
6.05.25 18:19:33 540.890
6.05.25 18:19:43 540.889
6.05.25 18:19:53 540.889
6.05.25 18:20:03 540.888
6.05.25 18:20:13 540.888
6.05.25 18:20:23 540.889
6.05.25 18:20:33 540.889
6.05.25 18:20:43 540.892
6.05.25 18:20:53 540.892
6.05.25 18:21:03 540.886
6.05.25 18:21:13 540.886
6.05.25 18:21:23

  

Pegel OWS Stanipac - Emme



Detail
1.568
6.05.25 17:21:58 1.568
6.05.25 17:22:28 1.568
6.05.25 17:22:38 1.568
6.05.25 17:22:48 1.568
6.05.25 17:22:58 1.568
6.05.25 17:23:08 1.568
6.05.25 17:23:18 1.568
6.05.25 17:23:28 1.568
6.05.25 17:23:38 1.568
6.05.25 17:23:48 1.568
6.05.25 17:23:58 1.568
6.05.25 17:24:08 1.568
6.05.25 17:24:18 1.568
6.05.25 17:24:28 1.568
6.05.25 17:24:39 1.568
6.05.25 17:32:49 1.568
6.05.25 17:33:09 1.568
6.05.25 17:33:19 1.568
6.05.25 17:33:29 1.568
6.05.25 17:33:39 1.568
6.05.25 17:33:49 1.568
6.05.25 17:33:59 1.568
6.05.25 17:34:09 1.568
6.05.25 17:34:19 1.568
6.05.25 17:34:29 1.568
6.05.25 17:34:39 1.568
6.05.25 17:34:49 1.568
6.05.25 17:34:59 1.568
6.05.25 17:35:09 1.568
6.05.25 17:35:19 1.568
6.05.25 17:43:30 1.568
6.05.25 17:44:00 1.568
6.05.25 17:44:10 1.568
6.05.25 17:44:20 1.568
6.05.25 17:44:30 1.568
6.05.25 17:44:40 1.568
6.05.25 17:44:50 1.568
6.05.25 17:45:00 1.568
6.05.25 17:45:10 1.568
6.05.25 17:45:20 1.568
6.05.25 17:45:30 1.568
6.05.25 17:45:40 1.568
6.05.25 17:45:50 1.568
6.05.25 17:46:00 1.568
6.05.25 17:46:10 1.568
6.05.25 17:46:20 1.568
6.05.25 17:55:51 1.568
6.05.25 17:56:01 1.568
6.05.25 17:56:11 1.568
6.05.25 17:56:21 1.568
6.05.25 17:56:31 1.568
6.05.25 17:56:41 1.568
6.05.25 17:56:51 1.568
6.05.25 17:57:01 1.568
6.05.25 17:57:11 1.568
6.05.25 17:57:21 1.568
